参考配置Y27-200T
公称力200T / 2000 kN
工作台900 x 900 mm
行程 / 开口710 / 1120 mm
工作压力25 MPa
液压垫压力400 kN
参数表
Y27 系列压力机参数表
以下参数来自本地 Y27 系列压力机参数表,用于快速比较不同吨位型号;最终配置以项目评审为准。
| 项目 | 细项 | 单位 | Y27-200 | Y27-250 | Y27-315 | Y27-400 | Y27-500 | Y27-630 | Y27-800 | Y27-1000 | Y27-1000A | Y27-1250 | Y27-1600 | Y27-2000 | Y27-2500 | Y27-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称力 | kN | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
| 回程力 | kN | 240 | 400 | 600 | 500 | 900 | 850 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | |
| 工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 液压垫压力 | kN | 400 | 400 | 630 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | |
| 滑块开口高度 | mm | 1120 | 1120 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | |
| 行程 | 上滑块 | mm | 710 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1600 |
| 液压垫 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 365 | 500 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | |
| 台面尺寸 | 左右 | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 前后 | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 液压垫尺寸 | 左右 | mm | 660 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1120 | 2550 | 2550 | 3500 | 3370 | 3820 | 3750 | 3820 | 3820 |
| 前后 | mm | 600 | 600 | 650 | 650 | 900 | 1120 | 1700 | 1800 | 1800 | 1870 | 1870 | 1800 | 1700 | 1600 | |
| 滑块速度 | 下行 | mm/s | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 压制 | mm/s | 5-12 | 4-10 | 5-12 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 8-22 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
| 回程 | mm/s | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 台面距地高度 | mm | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 500 | 500 | 900 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | |
| 外形尺寸 | 左右 | mm | 2450 | 2600 | 2850 | 2850 | 3800 | 4150 | 5400 | 5400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 前后 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | 2900 | 3000 | 5200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| 电机功率 | kW | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 2×22 | 96 | 160 | 160 | 160 | 200 | 380 | 410 | 500 |







